
Toyota Tonero TC LPG 2,5t s vyložením 500mm
1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2500 kg.
- Nosnost
- 2 500 kg
- Výška zdvihu
- 7 000 mm
Toyota Tonero s dieselovým nebo LPG pohonem pro různé intenzity manipulace. Porovnejte nosnost, vyložení těžiště a provedení převodovky TC či HST podle konkrétního pracovního cyklu.
Počet modelů: 37

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1500 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 5000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1800 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3500 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 5000 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 4500 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 7000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2500 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 4500 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 6000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1800 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1800 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2000 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 3500 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 4000 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 3500 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 6000 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 8000 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 7000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 1500 kg.

3 500 až 5 000 kg. Nosnost 4000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2500 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 3000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2000 kg.

1 500 až 3 500 kg. Nosnost 2500 kg.

6 000 až 8 000 kg. Nosnost 8000 kg.
Zkuste snížit požadovanou nosnost nebo zrušit filtry. S výběrem vám rádi pomůžeme.
Kontaktovat specialistu →Nebo nám rovnou zavolejte: